| TT | Họ và tên | Năm sinh |
Công việc | Đơn vị | Nhóm máu |
SĐT | Năm tham gia |
| 1 | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | 1981 | ĐTN | Phường B’lao | 00.977.717.333 | 2005 | |
| 2 | Nguyễn Văn Thắng | 1987 | VP | Phường B’lao | B | 00.986.210.415 | 2005 |
| 3 | Trần Thị Thanh Thủy | 1970 | Công ty | Phường B’lao | O | 00.907.816.379 | 2010 |
| 4 | Dương Trần Lâm Nguyên | 1982 | Dân số | Phường B’lao | A | 00.908.303.003 | 2005 |
| 5 | Nguyễn Trần Khánh Lâm | 1985 | Thợ đục | Phường B’lao | A | 00.983.524.547 | 2005 |
| 6 | Đào Mộng Linh | 1981 | Công an | Phường B’lao | O | 01.648.864.779 | 2010 |
| 7 | Trương Hồng Quang | 1982 | Công an | Phường B’lao | B | 00.908.622.616 | 2005 |
| 8 | Phạm Văn Trung | 1981 | TTĐT | Phường B’lao | B | 00.923.651.247 | 2005 |
| 9 | Trần Mậu Lâm | 1976 | Làm vườn | Phường B’lao | O | 01.656.213.115 | 2005 |
| 10 | Ka Léo | 1985 | Làm vườn | Phường B’lao | B | 01.667.917.243 | 2005 |
| 11 | Ka Thu | 1980 | Làm vườn | Phường B’lao | A | 2005 | |
| 12 | Ka Hạnh | 1980 | Dân quân | Phường B’lao | O | 2005 | |
| 13 | Phan Lâm | 1980 | Giáo viên | Phường B’lao | O | 00.929.318.973 | 2010 |
| 14 | Nguyễn Hữu Lịch | 1980 | Công ty | Phường B’lao | O | 2012 | |
| 15 | Nguyễn Trung Kỷ | 1980 | Công ty | Phường B’lao | O | 2005 | |
| 16 | Nguyễn Trung Niệm | 1987 | Công ty | Phường B’lao | O | 2005 | |
| 17 | Lê Thị Hoa | 1985 | Công ty | Phường B’lao | A | 2012 | |
| 18 | Trần Thị Kim Thành | 1990 | Phường B’lao | O | 00.972.243.710 | 2005 | |
| 19 | Nguyễn Thị Nga | 1978 | Tổ 27 | Phường B’lao | O | 01.667.403.987 | 2005 |
| 20 | Lê Thị Mai Anh | 1978 | Văn hóa | Phường B’lao | O | 2005 | |
| 21 | Ngô Văn Thủy | 1964 | Tổ 27 | Phường B’lao | O | 00.918.312.951 | 2005 |
| 22 | Nguyễn Thị Lợi | 1988 | Phường đội | Phường B’lao | A | 01.634.489.058 | 2005 |
| 23 | Phan Thế Tùng | 1958 | Phường B’lao | O | 00.937.840.718 | 2005 | |
| 24 | Nguyễn Thị Tuyết Mai | 1965 | Tổ 13 | Phường I | A | 01.648.804.645 | 2005 |
| 25 | Lê Từ Như Bình Thuận | 1964 | Tổ 13 | Phường I | A | 01.678.010.509 | 2005 |
| 26 | Lê Từ Như Bình Định | 1965 | HĐND | Phường I | A | 00.909.501.656 | 2005 |
| 27 | Nguyễn Huỳnh Phương | 1986 | Tổ 13 | Phường I | A | 00.937.887.345 | 2005 |
| 28 | Võ Thị Phượng | 1964 | Tổ 7 | Phường I | B | 01.674.197.548 | 2005 |
| 29 | Nguyễn Hoàng Anh Dũng | 1979 | Tổ 4 | Phường I | B | 01.677.947.763 | 2005 |
| 30 | Tôn Thất Sỹ | 1981 | Tổ 13 | Phường I | B | 01.692.602.326 | 2005 |
| 31 | Nguyễn Thị Châu | 1981 | ĐTN | Phường I | O | 00.924.733.512 | 2005 |
| 32 | Võ Lâm Vinh | 1981 | Tổ 13 | Phường I | O | 00.987.235.060 | 2005 |
| 33 | Lê Quốc Hùng | 1981 | Phường I | O | 01.678.010.509 | 2005 | |
| 34 | Nguyễn Chí Chung | 1985 | P Bí Thư | Phường II | O | 00.937.009.558 | 2005 |
| 35 | Nguyễn Thị Ngọc | 1986 | Ban cơ Động | Phường II | O | 01.674.278.161 | 2005 |
| 36 | Nguyễn Xuân Hải | 1982 | Tổ 22 | Phường II | O | 01.644.314.189 | 2005 |
| 37 | Võ Thái Hà | 1970 | Ban cơ Động | Phường II | A | 00.976.012.639 | 2005 |
| 38 | Nguyễn Đại Dương | 1980 | Tổ 22 | Phường II | O | 00.972.453.346 | 2005 |
| 39 | Nguyễn Thị Thái Bình | 1987 | Tổ 12 | Phường II | O | 00.968.079.991 | 2005 |
| 40 | Hoàng Thị Minh Phụng | 1968 | Tổ 17 | Phường II | A | 00.938.522.292 | 2005 |
| 41 | Nguyễn Văn Tiến | 1990 | Ban cơ động | Phường II | A | 2005 | |
| 42 | Nguyễn Khắc Hiền | 1974 | TNV | Phường II | B | 00.908.527.596 | 2005 |
| 43 | Nguyễn văn Dũng | 1963 | TNV | Lộc Phát | A | 2005 | |
| 44 | Nguyễn quốc Dương | 1995 | TNV | Lộc Phát | A | 2014 | |
| 45 | Lê tiến Thân | 1956 | TNV | Lộc Phát | A | 2014 | |
| 46 | Nguyễn hiền Thảo | 1969 | TNV | Lộc Phát | A | 2014 | |
| 47 | Vũ thị Thuận | 1971 | TNV | Lộc Phát | O | 2014 | |
| 48 | Phạm ngọc Hoàng | 1981 | TNV | Lộc Phát | A | 2014 | |
| 49 | Trần thị kim Kỳ | 1975 | TNV | Lộc Thanh | O | 2014 | |
| 50 | Trịnh tuấn Anh | 1982 | TNV | Lộc Thanh | O | 2014 | |
| 51 | Phạm thị tuyết Hương | 1966 | TNV | Lộc Thanh | A | 2014 | |
| 52 | Trần thị Lụa | 1961 | TNV | Lộc Thanh | O | 2014 | |
| 53 | Mai thị thanh Duyên | 1966 | TNV | Lộc Thanh | O | 2014 | |
| 54 | Lê thị Minh | 1967 | TNV | Lộc sơn | A | 2014 | |
| 55 | Phùng đăng Chỉnh | 1976 | TNV | Đamb'ri | O | 2014 | |
| 56 | Vương văn Hùng | 1990 | TNV | Đamb'ri | O | 2014 | |
| 57 | Chu ngọc Báu | 1988 | TNV | Đamb'ri | O | 2014 | |
| 58 | Phạm bảo Long | 1991 | TNV | Đamb'ri | A | 2014 |
Home
Sống đẹp
DANH SÁCH TÌNH NGUYỆN VIÊN THAM GIA CÂU LẠC BỘ HIẾN MÁU THÀNH PHỐ BẢO LỘC 2014
Người đăng:
Ns Trần hữu Đông
|
Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014 |
4.5.14



Không có nhận xét nào: