| THÔNG BÁO | |||||
| KẾT QUẢ PHÂN LOẠI HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ TRƯỜNG HỌC | |||||
| NĂM HỌC 2013-2014 | |||||
| STT | TÊN TRƯỜNG | Tự Chấm | Đoàn chấm | Danh hiệu | |
| 1 | THCS Đại Lào | 105 | 105 | Xuất sắc | |
| 2 | TH Trưng Vương | 104 | 104 | Xuất sắc | |
| 3 | TH Thăng Long | 102 | 103 | Xuất sắc | |
| 4 | TH Nguyễn Khuyến | 103 | 102 | Xuất sắc | |
| 5 | THCS Nguyễn Văn Trỗi | 104 | 101 | Xuất sắc | |
| 6 | THCS Quang Trung | 92 | 100 | Xuất sắc | |
| 7 | TH Lê Quý Đôn | 103 | 100 | Xuất sắc | |
| 8 | TH Lộc Nga 1 | 99 | 99 | Xuất sắc | |
| 9 | TH Lê Văn Tám | 100 | 99 | Xuất sắc | |
| 10 | THCS Chu Văn An | 101 | 99 | Xuất sắc | |
| 11 | TH Lộc Sơn 2 | 96 | 97 | Xuất sắc | |
| 12 | TH Nguyễn Trãi | 98 | 97 | Xuất sắc | |
| 13 | TH Lộc Thanh 2 | 97 | 96 | Xuất sắc | |
| 14 | THCS Lộc Nga | 96 | 96 | Xuất sắc | |
| 15 | TH Tân Sơn | 96 | 96 | Xuất sắc | |
| 16 | TH Bế Văn Đàn | 96 | 96 | Xuất sắc | |
| 17 | TH Đinh Tiên Hoàng | 96 | 96 | Xuất sắc | |
| 18 | TH Hai Bà Trưng | 103 | 96 | Xuất sắc | |
| 19 | TH Nguyễn Công Trứ | 96 | 95 | Xuất sắc | |
| 20 | TH Lộc Châu 1 | 94 | 94 | Xuất sắc | |
| 21 | TH Võ Thị Sáu | 97 | 94 | Xuất sắc | |
| 22 | TH Đamb'ri | 96 | 93 | Xuất sắc | |
| 23 | THCS Trần Quốc Toản | 90 | 92 | Xuất sắc | |
| 24 | THCS Hồng Bàng | 92 | 92 | Xuất sắc | |
| 25 | TH Lộc Châu 2 | 96 | 92 | Xuất sắc | |
| 26 | THCS Lộc Sơn | 95 | 91.5 | Xuất sắc | |
| 27 | TH Lộc Thanh 1 | 80 | 91 | Xuất sắc | |
| 28 | THCS Phan Chu Trinh | 91 | 91 | Xuất sắc | |
| 29 | TH Phạm Hồng Thái | 91 | 91 | Xuất sắc | |
| 30 | THCS Đamb'ri | 92 | 91 | Xuất sắc | |
| 31 | THCS Phan Bội Châu | 92 | 91 | Xuất sắc | |
| 32 | TH Lý Thường Kiệt | 100 | 91 | Xuất sắc | |
| 33 | TH Lộc Sơn 1 | 88.5 | 90 | Xuất sắc | |
| 34 | TH Tô Vĩnh Diện | 90 | 90 | Xuất sắc | |
| 35 | TH Lam Sơn | 95 | 90 | Xuất sắc | |
| 36 | TH Bùi Thị Xuân | 96 | 90 | Xuất sắc | |
| 37 | THCS Hùng Vương | 98 | 90 | Xuất sắc | |
| 38 | TH Lý Tự Trọng | 90 | 88 | Khá | |
| 39 | THCS Phan Văn Trị | 75 | 73 | Khá | |
Người đăng:
Ns Trần hữu Đông
|
Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014 |
13.5.14




Không có nhận xét nào: