|
|
|||||||
| 147 | Mai Thị Thanh | 2000 | |||||
| 148 | Nguyễn Thị Tạc | 1948 | Tổ 1 | 2005 | |||
| 149 | Lê Đức Trí | 1957 | Tổ 1 | 2005 | |||
| 150 | Trần Văn Liên | 1928 | Tổ 1 | 2005 | |||
| 151 | Nguyễn Thị Đồng | Tổ 1 | 2005 | ||||
| 152 | Nguyễn Văn Châu | 1940 | Tổ 1 | 2005 | |||
| 153 | Nguyễn Văn Cừ | 1945 | Tổ 1 | 2005 | |||
| 154 | Nguyễn Thị Nam | 1951 | Tổ 1 | 2005 | |||
| 155 | Nguyễn Văn Vàng | 1968 | Tổ 1 | 2005 | |||
| 156 | Nguyễn Hùng Mạnh | 1939 | Tổ 1 | 2005 | |||
| 157 | Nguyễn Thị Bạch Yến | Tổ 1 | 2005 | ||||
| 158 | Nguyễn Thị Bạch Tuyết | Tổ 1 | 2005 | ||||
| 159 | Nguyễn Văn Giáp | Tổ 1 | 2005 | ||||
| 160 | Vông Thị Kim Phượng | Tổ 1 | 2005 | ||||
| 161 | Nguyễn Văn Tuấn | Tổ 1 | 2005 | ||||
| 162 | Nguyễn Thị Thanh Nguyêt | Tổ 1 | 2005 | ||||
| 163 | Đỗ Văn Thụy | Tổ 1 | 2005 | ||||
| 164 | Trịnh Hữu Thung | 1934 | Tổ 2 | 2005 | |||
| 165 | Nguyễn Thị Thanh Bình | 1966 | Tổ 2 | 2005 | |||
| 166 | Ngô Văn Thành | 1968 | Tổ 2 | 2005 | |||
| 167 | Trần Minh Phi | 1943 | Tổ 2 | 2005 | |||
| 168 | Nguyễn Thị Ngọc Thanh | 1971 | Tổ 2 | 2005 | |||
| 169 | Nguyễn Ngọc Đường | 1955 | Tổ 2 | 2005 | |||
| 170 | Hoàng Thị Ánh Hồng | 1969 | Tổ 2 | 2005 | |||
| 171 | Nguyễn Văn Giáp | Tổ 2 | 2005 | ||||
| 172 | Trần Thị Liên | Tổ 2 | 2005 | ||||
| 173 | Ngô Văn Luận | 1936 | Tổ 2 | 2005 | |||
| 174 | Nguyễn Thị Hiền | 1967 | Tổ 2 | 2005 | |||
| 175 | Hồ Văn Phú | 1956 | Tổ 2 | 2005 | |||
| 176 | Nguyễn Thị Hồng | 1951 | Tổ 2 | 2005 | |||
| 177 | Nguyễn Thị Hoa | Tổ 2 | 2005 | ||||
| 178 | Lê Phùng Dần | Tổ 2 | 2005 | ||||
| 179 | Nguyễn Thị Thúy Bình | 1966 | Tổ 2 | 2005 | |||
| 180 | Trần Thị Phương | 1960 | Tổ 2 | 2005 | |||
| 181 | Trần Duy Tráng | 1938 | Tổ 2 | 2005 | |||
| 182 | Nguyễn Thị Phú | Tổ 2 | 2005 | ||||
| 183 | Nguyễn Xuân Hải | Tổ 2 | 2005 | ||||
| 184 | Trần Văn Hạnh | 1937 | Tổ 3 | 2005 | |||
| 185 | Nguyễn Thị Hương | 1963 | Tổ 3 | 2005 | |||
| 186 | Đinh Thế Tường | Tổ 3 | 2005 | ||||
| 187 | Nguyễn Thị Hạnh | Tổ 3 | 2005 | ||||
| 188 | Ngô Văn Ty | Tổ 3 | 2005 | ||||
| 189 | Nguyễn Thị Trinh | Tổ 3 | 2005 | ||||
| 190 | Trần Thủy | Tổ 3 | 2005 | ||||
| 191 | Đào Thị Miến | Tổ 3 | 2005 | ||||
| 192 | Nguyễn Văn Minh | Tổ 3 | 2005 | ||||
| 193 | Bùi Trung Nghĩa | 1964 | Tổ 3 | 2005 | |||
| 194 | Nguyễn Thị Nhâm | 1952 | Tổ 3 | 2005 | |||
| 195 | Nguyễn Thị Mỹ Hương | 1972 | Tổ 3 | 2005 | |||
| 196 | Nguyễn Tiến Giáp | 1926 | Tổ 3 | 2005 | |||
| 197 | Nguyễn Thị Thanh Bình | 1975 | Tổ 3 | 2005 | |||
| 198 | Ngô Văn Niên | 1947 | Tổ 3 | 2005 | |||
| 199 | Nguyễn Đình Cường | 1951 | Tổ 3 | 2005 | |||
| 200 | Nguyễn Thị Nguyệt Minh | Tổ 3 | 2005 | ||||
| 201 | Đỗ Đoàn Chính | Tổ 3 | 2005 | ||||
| 202 | Vũ Thị Thái Hòa | Tổ 3 | 2005 | ||||
| 203 | Nguyễn Văn Thảo | Tổ 3 | 2005 | ||||
| 204 | Đặng Thị Quyên | 1968 | Tổ 3 | 2005 | |||
| 205 | Trần Văn Di | Tổ 3 | 2005 | ||||
| 206 | Đoàn Thị Bích Thảo | Tổ 3 | 2005 | ||||
| 207 | Phạm Thị Tịnh | Tổ 3 | 2005 | ||||
| 208 | Bùi Đình Tuấn | Tổ3 | 2005 | ||||
| 209 | Trần Ngọc Hiệp | Tổ 3 | 2005 | ||||
| 210 | Trần Thị Yến | 1962 | Tổ 4 | 2012 | |||
| 211 | Võ Thị Hiên | 1953 | Tổ 4 | 2009 | |||
| 212 | Nguyễn Phước Anh | 1937 | Tổ 4 | 2000 | |||
| 213 | Nguyễn Văn Thái | 1952 | Tổ 4 | 2007 | |||
| 214 | Nguyễn Đình Thạnh | 1953 | Tổ 4 | 2010 | |||
| 215 | Hoàng Anh Tuấn | 1976 | Tổ 4 | 2010 | |||
| 216 | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | 1964 | Tổ 4 | 2012 | |||
| 217 | Vũ Trung Chính | 1951 | Tổ 4 | 2006 | |||
| 218 | Nguyễn Văn Hân | 1944 | Tổ 4 | 2010 | |||
| 219 | Trần Thị Kim Thành | 1990 | Tổ 4 | 2010 | |||
| 220 | Đào Tiến Thảo | 1952 | Tổ 4 | 2007 | |||
| 221 | Lê Tiến Bộ | 1930 | Tổ 4 | 2001 | |||
| 222 | Phó Thị Bích | 1943 | Tổ 4 | 2002 | |||
| 223 | Lê Đình Khương | 1958 | Tổ 4 | 2010 | |||
| 224 | Hoàng Thị Thúy | 1960 | Tổ 4 | 2012 | |||
| 225 | Trần Quốc Tuấn | 1948 | Tổ 4 | 2012 | |||
| 226 | Nguyễn Thị Báng | 1920 | Tổ 4 | 2010 | |||
| 227 | Nguyễn Đình Thuấn | 1941 | Tổ 4 | 2010 | |||
| 228 | Hoàng Viết Tuệ | 1943 | Tổ 4 | 2011 | |||
| 229 | Nguyễn Xuân Hòa | 1938 | Tổ 4 | 2011 | |||
| 230 | Nguyễn Đức Tài | Tổ 5 | 2011 | ||||
| 231 | Nguyễn Thị Loan | 1959 | Tổ 5 | 2011 | |||
| 232 | Nguyễn Minh Hoàng | 1965 | Tổ 5 | 2011 | |||
| 233 | Nguyễn Tuấn Anh | 1962 | Tổ 5 | 2011 | |||
| 234 | Nguyễn Thị Hạnh | 1960 | Tổ 5 | 2011 | |||
| 235 | Nguyễn Thị Mai | Tổ 5 | 2011 | ||||
| 236 | Tôn Nữ Thị Phượng | 1950 | Tổ 5 | 2011 | |||
| 237 | Đỗ Lùng | Tổ 5 | 2011 | ||||
| 238 | Vũ Cao Tuấn | Tổ 5 | 2011 | ||||
| 239 | Dương Văn Sơn | 1949 | Tổ 6 | 1993 | |||
| 240 | Cao Minh Đức | 1965 | Tổ 6 | 2011 | |||
| 241 | Đỗ Ngọc Học | 1940 | Tổ 6 | 1978 | |||
| 242 | Trần Trung Chuẩn | 1959 | Tổ 6 | 2011 | |||
| 243 | Nguyễn Thi Nu | 1956 | Tổ 6 | 2011 | |||
| 244 | Lê Thị Hạnh | 1960 | Tổ 6 | 2011 | |||
| 245 | Trần Văn Anh | 1972 | Tổ 6 | 2011 | |||
| 246 | Lê Huynh Thị Yến | 1991 | Tổ 6 | 2011 | |||
| 247 | Nguyễn Hữu Vũ | 1987 | Tổ 6 | 2011 | |||
| 248 | Nguyễn Thị Tin | 1967 | Tổ 6 | 2011 | |||
| 249 | Mai thị Minh Thu | 1948 | Tổ 7 | 2011 | |||
| 250 | Dương Thị Tố Như | Tổ 7 | 2011 | ||||
| 251 | Nguyễn Thị Thùy Oanh | 1956 | Tổ 7 | 2011 | |||
| 252 | Nguyễn Trông | 1926 | Tổ 7 | 2011 | |||
| 253 | Nguyễn Thị Nga | 1964 | Tổ 7 | 2011 | |||
| 254 | Nguyễn Thị Vy Vy | 1982 | Tổ 7 | 2011 | |||
| 255 | Đỗ Mạnh Tiến | 1956 | Tổ 7 | 2011 | |||
| 256 | Phạm Anh Tuấn | 1974 | Tổ 7 | 2011 | |||
| 257 | Nguyễn Văn Thành | 1952 | Tổ 7 | 2011 | |||
| 258 | Vũ Đình Bình | 1981 | Tổ 7 | 2011 | |||
| 259 | Trần Đình Phước | 1956 | Tổ 8 | 2011 | |||
| 260 | Trần Thị Ái Liên | 1962 | Tổ 8 | 2011 | |||
| 261 | Bùi Văn Vấn | 1946 | Tổ 8 | 2011 | |||
| 262 | Nguyễn Thị Kim Nhung | 1964 | Tổ 8 | 2011 | |||
| 263 | Trần Bảo | 1960 | Tổ 8 | 2008 | |||
| 264 | Nguyễn Văn Khanh | 1965 | Tổ 8 | 2008 | |||
| 265 | Bùi Quốc Anh | 1985 | Tổ 8 | 2008 | |||
| 266 | Nguyễn Cường | 1980 | Tổ 8 | 2008 | |||
| 267 | Phạm Văn Minh | 1962 | Tổ 8 | 2008 | |||
| 268 | Tô Thắng | 1942 | Tổ 8 | 2008 | |||
| 269 | Trương Nhựt | 1943 | Tổ 8 | 2008 | |||
| 270 | Nguyễn Đức Thanh | 1952 | Tổ 9 | 2008 | |||
| 271 | Trương Thị Hạnh | 1960 | Tổ 9 | 2012 | |||
| 272 | Nguyễn Thị Kim Lan | 1957 | Tổ 9 | 2012 | |||
| 273 | Nguyễn Văn Tuấn | 1982 | Tổ 9 | 2012 | |||
| 274 | Trương Thị Thư | 1952 | Tổ 9 | 2012 | |||
| 275 | Dương Thị Tố Nga | 1978 | Tổ 9 | 2012 | |||
| 276 | Lưu Thị Nhữ | 1948 | Tổ 9 | 2008 | |||
| 277 | Lâm Xuân Định | 1958 | Tổ 9 | 2008 | |||
| 278 | Nguyễn Văn Khừng | 1945 | Tổ 9 | 2010 | |||
| 279 | Tô Ngọc Hùng | 1974 | Tổ 9 | 2012 | |||
| 280 | Nguyễn Huy Hà | 1985 | Tổ 9 | 2012 | |||
| 281 | Nguyễn Viết Hồng | 1952 | Tổ 9 | 2012 | |||
| 282 | Trần Văn Thịnh | 1965 | Tổ 9 | 2012 | |||
| 283 | Nguyễn Thị Tâm | 1952 | Tổ 9 | 2012 | |||
| 284 | Nguyễn Thị Ninh | Tổ 9 | 2012 | ||||
| 285 | Bùi Minh Phú | 1938 | Tổ 10 | 2007 | |||
| 286 | Đặng Duy Khuyến | Tổ 10 | 2007 | ||||
| 287 | Phan Văn Thảo | 1965 | Tổ 10 | 2007 | |||
| 288 | An Văn Đức | 1958 | Tổ 10 | 2007 | |||
| 289 | Nguyễn Hữu Liệu | 1962 | Tổ 10 | 2007 | |||
| 390 | Nguyễn Thị Đông Phương | 1972 | Tổ 10 | 2007 | |||
| 291 | Đặng Thị Hải | 1960 | Tổ 10 | 2007 | |||
| 292 | Trần Tố Hoa | 1963 | Tổ 10 | 2007 | |||
| 293 | Đặng Thị Sinh | 1961 | Tổ 10 | 2007 | |||
| 294 | Nguyễn Thị Tuyết Mai | 1960 | Tổ 10 | 2007 | |||
| 295 | Phùng Thị Bích Lan | 1959 | Tổ 10 | 2007 | |||
| 296 | Phan Văn Vượng | 1951 | Tổ 10 | 2007 | |||
| 297 | Nguyễn Thị Thảo | 1962 | Tổ 10 | 2007 | |||
| 298 | Mai Thị Thanh | 1972 | Tổ 10 | 2007 | |||
| 299 | Lê Quốc Thông | 1962 | Tổ 10 | 2007 | |||
| 300 | Trần Lê Duẩn | 1966 | Tổ 10 | 2007 | |||
| 301 | Phan Xuân Thủy | 1971 | Tổ 10 | 2007 | |||
| 302 | Trần Minh Tuấn | 1968 | Tổ 10 | 2007 | |||
| 304 | Giang Văn Thông | 1971 | Tổ 10 | 2007 | |||
| 305 | Trần Sĩ Tuyên | 1970 | Tổ 10 | 2007 | |||
| 306 | Trần Chước | 1937 | Tổ 10 | 2007 | |||
| 307 | Trần Viết Quốc | 1959 | Tổ 10 | 2007 | |||
| 308 | Vũ Thị Minh Hằng | 1971 | Tổ 10 | 2007 | |||
| 309 | Hồ Khắc Vinh | 1970 | Tổ 10 | 2007 | |||
| 310 | Phạm Văn Lưu | 1967 | Tổ 10 | 2007 | |||
| 311 | Nguyễn Văn Hữu | 1968 | Tổ 10 | 2007 | |||
| 312 | Trần Minh Hiền | 1965 | Tổ 10 | 2007 | |||
| 313 | Cao Tiến Trọ | Tổ 10 | 2007 | ||||
| 314 | Đinh Chí Hiếu | 1960 | Tổ 10 | 2007 | |||
| 315 | Trần Duy Minh Anh | Tổ 10 | 2007 | ||||
| 316 | Tăng Xuân Giang | 1960 | Tổ 10 | 2007 | |||
| 317 | Nguyễn Văn Tân | 1955 | Tổ 10 | 2007 | |||
| 318 | Trần Thị Hồng | 1965 | Tổ 10 | 2007 | |||
| 319 | Bùi Đình Vinh | 1965 | Tổ 11 | 2007 | |||
| 320 | Trương Xuân Lý | 1963 | Tổ 11 | 2010 | |||
| 321 | Nguyễn Văn Ngà | 1963 | Tổ 11 | 2010 | |||
| 322 | Trần Thị Hoa | 1950 | Tổ 11 | 2010 | |||
| 323 | Nguyễn Mạnh Hùng | 1943 | Tổ 11 | 2010 | |||
| 324 | Nguyễn Thị Hường | 1969 | Tổ 11 | 2010 | |||
| 325 | Phạm Văn Hoàng | 1966 | Tổ 11 | 2010 | |||
| 326 | Bùi Đình Hạnh | 1971 | Tổ 11 | 2010 | |||
| 327 | Nguyễn Tuyên | 1966 | Tổ 11 | 2010 | |||
| 328 | Tạ Xuân Chín | 1961 | Tổ 11 | 2010 | |||
| 329 | Vũ Cầm Cự | 1964 | Tổ 11 | 2010 | |||
| 330 | Nguyễn Danh Quy | 1955 | Tổ 11 | 2010 | |||
| 331 | Trần Quốc Đoàn | 1960 | Tổ 11 | 2010 | |||
| 332 | Mai Ngọc Thức | 1960 | Tổ 11 | 2010 | |||
| 333 | Nguyễn Văn Sứ | 1961 | Tổ 11 | 2010 | |||
| 334 | Nguyễn Văn Thắng | 1962 | Tổ 11 | 2010 | |||
| 334 | Trần Phú Vĩnh | 1960 | Tổ 11 | 2010 | |||
| 335 | Vũ Trọng Hà | 1960 | Tổ 11 | 2010 | |||
| 336 | Phùng Tiến Dũng | 1962 | Tổ 11 | 2010 | |||
| 337 | Nguyễn Thị Tỷ | 1950 | Tổ 11 | 2010 | |||
| 338 | Phạm Văn Thành | 1958 | Tổ 11 | 2010 | |||
| 339 | Hoàng Thị Uyên | 1969 | Tổ 11 | 2010 | |||
| 340 | Nguyễn Thị Nga | 1952 | Tổ 11 | 2010 | |||
| 341 | Nguyễn Hữu Cường | 1937 | Tổ 11 | 2010 | |||
| 342 | Nguyễn Đình Quý | 1963 | Tổ 11 | 2010 | |||
| 343 | Nguyễn Xuân Đông | 1960 | Tổ 11 | 2010 | |||
| 344 | Nguyễn Thúy Hân | 1963 | Tổ 11 | 2010 | |||
| 345 | Đỗ Thị Sáu | 1959 | Tổ 11 | 2010 | |||
| 346 | Trần Xuân Lương | 1941 | Tổ 11 | 2010 | |||
| 347 | Đặng Thị Vòng | 1959 | Tổ 11 | 2010 | |||
| 348 | Trần Thị Thanh | 1965 | Tổ 11 | 2010 | |||
| 349 | Đào Thế Nhân | 1960 | Tổ 11 | 2010 | |||
| 350 | Đào Thị Kim Thanh | 1965 | Tổ 11 | 2010 | |||
| 351 | Nguyễn Thị Thanh Tân | 1963 | Tổ 11 | 2010 | |||
| 352 | Trương Thị Thanh Xuân | 1950 | Tổ 11 | 2010 | |||
| 353 | Trần Xuân Định | 1952 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 354 | Dư Thị Phú | 1958 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 355 | Đậu Công Huệ | 1930 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 356 | Đỗ Đức Dũng | 1962 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 357 | Lê Văn Phùng | 1962 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 358 | Nguyễn Xuân Vui | 1963 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 359 | Trần Văn Trọng | 1968 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 360 | Phạm Trần Từ Duy | 1973 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 361 | Nguyễn Thị Chanh | 1964 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 362 | Nguyễn Ngọc Hạnh | 1964 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 363 | Trần Thị Thanh | 1967 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 364 | Châu Thị Thơm | 1962 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 365 | Nguyễn Hữu Định | 1972 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 366 | Nguyễn Thị Ngụ | 1968 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 367 | Đậu Nho Ninh | 1958 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 368 | Đào Ngọc Kỷ | 1950 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 369 | Nguyễn Hồng Hà | 1972 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 370 | Đinh Thị Hiên | 1962 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 371 | Trần Thị Hồng | 1965 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 372 | Vũ Huy Động | 1936 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 373 | Nguyễn Văn Cường | 1967 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 374 | Lê Thị Hà | 1971 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 375 | Nguyễn Văn Viên | 1960 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 376 | Bùi Đức Nho | 1937 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 377 | Vũ Trọng Kiều | 1959 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 378 | Vũ Tiến Dũng | 1965 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 379 | Nguyễn Thị Huệ | 1960 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 380 | Phan Thị Thuận | 1954 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 381 | Phan Thị Lý | 1950 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 382 | Đặng Đức Hạnh | 1955 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 383 | Dương Văn Hải | 1972 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 384 | Lê Văn Thủy | 1973 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 385 | Hoàng Thị Kim Liên | 1960 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 386 | Hoàng Trung Thính | 1947 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 387 | Phan Thị Huệ | 1947 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 388 | Trần Thị Lai | 1976 | Tổ 12 | 2005 | |||
| 389 | Nguyễn Công Lục | 1950 | Tổ 13 | 2005 | |||
| 390 | Lương Hữu Cảnh | 1935 | Tổ 13 | 2005 | |||
| 391 | Lê Công Dũng | 1964 | Tổ 13 | 2005 | |||
| 392 | Phạm Văn Khoa | 1964 | Tổ 13 | 2005 | |||
| 393 | Phan Quốc Hùng | 1962 | Tổ 13 | 2005 | |||
| 394 | Nguyễn Văn Ninh | 1963 | Tổ 13 | 2005 | |||
| 395 | Nguyễn Thị Hiệp | 1966 | Tổ 13 | 2005 | |||
| 396 | Bùi Thị Bang | 1956 | Tổ 13 | 2005 | |||
| 397 | Lê Văn Hòa | 1963 | Tổ 13 | 2005 | |||
| 398 | Trần Thị Xuyến | 1958 | Tổ 13 | 2005 | |||
| 399 | Đào Xuân Hoạt | 1946 | Tổ 13 | 2005 | |||
| 400 | Đinh Thái Sơn | 1964 | Tổ 13 | 2005 | |||
| 401 | Võ Quang Viên | 1962 | Tổ 13 | 2005 | |||
| 402 | Trần Xuân Duyệt | 1964 | Tổ 13 | 2005 | |||
| 403 | Trần Thị Lan | 1960 | Tổ 13 | 2005 | |||
| 404 | Nguyễn Duy Thống | 1977 | Tổ 13 | 2005 | |||
| 405 | Bùi Đình Hồng | 1974 | Tổ 13 | 2005 | |||
| 406 | Nguyễn Thị Biên | 1960 | Tổ 13 | 2005 | |||
| 407 | Phan Thế Cảnh | 1953 | Tổ 13 | 2005 | |||
| 408 | Hồ Duy Thống | 1977 | Tổ 13 | 2005 | |||
| 409 | Nguyễn Văn Sáng | 1968 | Tổ 13 | 2005 | |||
| 410 | Tạ Thị Thanh Tuấn | 1963 | Tổ 13 | 2005 | |||
| 411 | Nguyễn Hữu Ngụ | 1968 | Tổ 13 | 2005 | |||
| 412 | Võ Minh Điệu | 1967 | Tổ 13 | 2005 | |||
| 413 | Phan Thanh Cận | 1944 | Tổ 13 | 2005 | |||
| 414 | Nguyễn Bình Lộc | 1955 | Tổ 13 | 2005 | |||
| 415 | Đặng Thị Thuật | 1958 | Tổ 13 | 2005 | |||
| 416 | Nguyễn Thị Nghị | 1969 | Tổ 13 | 2005 | |||
| 417 | Đặng Thị Hà | 1958 | Tổ 13 | 2005 | |||
| 418 | Đào Thị Việt | 1964 | Tổ 13 | 2005 | |||
| 419 | Lê Thanh Điền | 1970 | Tổ 13 | 2005 | |||
| 420 | Nguyễn Văn Thành | 1955 | Tổ 13 | 2005 | |||
| 421 | Nguyễn Tiến Thuyết | 1946 | Tổ 14 | 2003 | |||
| 422 | Đặng Thị Hợi | 1946 | Tổ 14 | 2003 | |||
| 423 | Nguyễn Hữu Trạch | 1948 | Tổ 14 | 2003 | |||
| 424 | Phạm Văn Liễu | 1948 | Tổ 14 | 2008 | |||
| 425 | Tô Thiên | 1953 | Tổ 14 | 2008 | |||
| 426 | Lê Thị Diễm | 1959 | Tổ 14 | 2008 | |||
| 427 | Phạm Khanh | 1942 | Tổ 14 | 2008 | |||
| 428 | Vũ Đình Trường | 1937 | Tổ 14 | 2008 | |||
| 429 | Nguyễn Đăng Nho | 1947 | Tổ 14 | 2008 | |||
| 430 | Nguyễn Thị Nhài | 1963 | Tổ 15 | 2009 | |||
| 431 | Vũ Mạnh Thường | 1946 | Tổ 15 | 2003 | |||
| 432 | Lê Huy Vấn | 1937 | Tổ 15 | 2007 | |||
| 433 | Trương Văn Tâm | 1937 | Tổ 15 | 2007 | |||
| 434 | Đinh Ngọc Tuấn | 1959 | Tổ 15 | 2008 | |||
| 435 | Trần Thị Thanh Xuân | 1966 | Tổ 15 | 2003 | |||
| 436 | Nguyễn Thi Phương Danh | 1966 | Tổ 15 | 2003 | |||
| 437 | Võ Thị Tỷ | 1963 | Tổ 15 | 2007 | |||
| 438 | Nguyễn Thị Kiếm | 1957 | Tổ 15 | 2007 | |||
| 439 | Đoàn Thị Niên | 1970 | Tổ 15 | 2008 | |||
| 440 | K’ Hợi | 1952 | Tổ 16 | 2008 | |||
| 441 | Ka Đùi | 1944 | Tổ 16 | 2008 | |||
| 442 | K’ w êc | 1965 | Tổ 16 | 2008 | |||
| 443 | k’bren | 1972 | Tổ 16 | 2008 | |||
| 444 | K’ Bumg | 1989 | Tổ 16 | 2008 | |||
| 445 | Ka Nghiểu | 1961 | Tổ 16 | 2008 | |||
| 446 | Ka Hương | 1989 | Tổ 16 | 2008 | |||
| 447 | Ka ri s | 1967 | Tổ 16 | 2008 | |||
| 448 | Trương Cưỡng | 1952 | Tổ 16 | 2008 | |||
| 449 | Nguyễn Thái Huy | 1947 | Tổ 16 | 2008 | |||
| 450 | Phạm Văn Thanh | Tổ 16 | 2008 | ||||
| 451 | Ka ráp | 1969 | Tổ 16 | 2008 | |||
| 452 | Não Ngọc Dũng | 1947 | Tổ 16 | 2000 | |||
| 454 | Trần Quý Danh | 1956 | Tổ 17 | 2000 | |||
| 455 | Nguyễn Văn Ô | 1946 | Tổ 17 | 2000 | |||
| 456 | Đặng Xuân Dũng | 1953 | Tổ 17 | 2000 | |||
| 457 | Nguyễn Văn Bằng | 1963 | Tổ 17 | 2000 | |||
| 458 | Ngô Thị Xuân Hương | 1960 | Tổ 17 | 2000 | |||
| 459 | Hoàng Thị Oanh | 1963 | Tổ 17 | 2000 | |||
| 460 | Phạm Thị Chúc | 1948 | Tổ 17 | 2000 | |||
| 461 | Phạm Văn Khánh | 1972 | Tổ 17 | 2000 | |||
| 462 | Phạm Thị Thanh | 1961 | Tổ 17 | 2000 | |||
| 463 | Trần Thị Phương | 1972 | Tổ 17 | 2000 | |||
| 464 | Triệu Thị Nga | 1948 | Tổ 17 | 2000 | |||
| 465 | Nguyễn Quốc Phong | 1977 | Tổ 17 | 2004 | |||
| 466 | Nguyễn Quốc Thanh | 1979 | Tổ 17 | 2004 | |||
| 467 | Trần Thanh Hoàng | 1969 | Tổ 17 | 2004 | |||
| 468 | Trần Văn Đức | 1961 | Tổ 17 | 2000 | |||
| 469 | Nguyễn Nam Thắng | 1970 | Tổ 17 | 2000 | |||
| 470 | Nguyễn Thị Ngọc Thùy | 1970 | Tổ 17 | 2000 | |||
| 471 | Phạm Thị Dung | 1953 | Tổ 17 | 2000 | |||
| 472 | Nguyễn Thị Kim Thùy | 1969 | Tổ 17 | 2000 | |||
| 473 | Trương Thanh Liêm | 1965 | Tổ 17 | 2000 | |||
| 474 | Ngô Thị Tuyết Vân | 1989 | Tổ 17 | 2004 | |||
| 475 | Đặng Thị Hoàng Lan | 1942 | Tổ 17 | 2000 | |||
| 476 | Lâm Thị Kim Chi | 1961 | Tổ 17 | 2000 | |||
| 477 | Nguyễn Thị Nhàn | 1955 | Tổ 17 | 2000 | |||
| 478 | Nguyễn Văn Hoàng | 1940 | Tổ 17 | 2000 | |||
| 479 | Nguyễn Thị Ngọc | 1926 | Tổ 17 | 2000 | |||
| 480 | Nguyễn Thị Quỳnh Nga | 1966 | Tổ 18 | 2000 | |||
| 481 | Lưu Thị Mai Dung | 1968 | Tổ 18 | 2000 | |||
| 482 | Lý Hoa Đào | 1976 | Tổ 18 | 2000 | |||
| 483 | Đào Xuân Sởi | Tổ 18 | 2000 | ||||
| 484 | Nguyễn Thị Ngư | 1964 | Tổ 18 | 2000 | |||
| 485 | Hoàng Xuân Châu | Tổ 18 | 2000 | ||||
| 486 | Nguyễn Kim | 1963 | Tổ 18 | 2000 | |||
| 487 | Bùi Thị Kim Loan | 1978 | Tổ 18 | 2000 | |||
| 489 | Phạm Văn Vỵ | 1943 | Tổ 18 | 2000 | |||
| 490 | Nguyễn Thị Thành | 1950 | Tổ 18 | 2000 | |||
| 491 | Nguyễn Ngọc Phượng | Tổ 18 | 2012 | ||||
| 492 | Nguyễn Thành Tiến | 1957 | Tổ 18 | 2012 | |||
| 493 | Nguyễn Trung Thành | 1952 | Tổ 18 | 2012 | |||
| 494 | Nguyễn Thị Hảo | 1958 | Tổ 18 | 2005 | |||
| 495 | Vũ Thị Liên | 1948 | Tổ 18 | 2005 | |||
| 496 | Bùi Thị Liễu | 1967 | Tổ 18 | 2005 | |||
| 497 | Lã Văn Chương | 1968 | Tổ 18 | 2005 | |||
| 498 | Nguyễn Thị Lược | 1960 | Tổ 18 | 2005 | |||
| 499 | Nguyễn Thị Hạnh | 1965 | Tổ 19 | 2005 | |||
| 500 | Trần Phước Khả | 1943 | Tổ 19 | 2005 | |||
| 501 | Nguyễn Trung Kiên | 1960 | Tổ 19 | 2005 | |||
| 502 | Nguyễn Thị Lài | 1968 | Tổ 19 | 2005 | |||
| 503 | Phạm Đình Ái | 1948 | Tổ 19 | 2005 | |||
| 504 | Dương Công Toản | 1971 | Tổ 19 | 2005 | |||
| 505 | Bùi Tiến Dũng | 1951 | Tổ 20 | 2005 | |||
| 506 | Hoàng Lành | 1966 | Tổ 20 | 2005 | |||
| 507 | Vũ Ngọc Thanh | 1962 | Tổ 20 | 2003 | |||
| 508 | Trần Minh Tâm | 1959 | Tổ 20 | 2003 | |||
| 509 | Bùi Thị Thanh | 1956 | Tổ 20 | 2003 | |||
| 510 | Phạm Thị Lệ Hằng | 1966 | Tổ 20 | 2003 | |||
| 511 | Phạm Thị Tuyết Văn | Tổ 20 | 2003 | ||||
| 512 | Cấn Thị Sảo | 1958 | Tổ 20 | 2003 | |||
| 513 | Nguyễn Thị Lợi | 1964 | Tổ 20 | 2003 | |||
| 514 | Huỳnh Sót | 1949 | Tổ 20 | 2003 | |||
