| 1 | Trần Tấn Hoàng | 1955 | Nguyễn Văn Trỗi | 3863297 | 2000 | |
| 2 | Nguyễn Thị Hoài Thu | 1961 | Nguyễn Văn Trỗi | 3862007 | 2000 | |
| 3 | Trần Thị Lệ Huyền | 1962 | Nguyễn Văn Trỗi | 2000 | ||
| 4 | Nguyễn Thị Kim Lữ | 1957 | Nguyễn Văn Trỗi | 3866698 | 2000 | |
| 5 | Nguyễn Công Ty | 1957 | Nguyễn Văn Trỗi | 3717390 | 2000 | |
| 6 | Trần Thị Xuân Lam | 1955 | Nguyễn Văn Trỗi | 3862210 | 2000 | |
| 7 | Trịnh Thị Hòa | 1958 | Nguyễn Văn Trỗi | 3718660 | 2000 | |
| 8 | Phan Viết Huế | 1957 | Nguyễn Văn Trỗi | 3733075 | 2000 | |
| 9 | Ngyễn Thị Minh | 1960 | Nguyễn Văn Trỗi | 3732408 | 2000 | |
| 10 | Đinh Thị Ngọc An | 1962 | Nguyễn Văn Trỗi | 3718507 | 2000 | |
| 11 | Trần Thị Thảo | 1958 | Nguyễn Văn Trỗi | 3717022 | 2000 | |
| 12 | Hồ Ngọc Mỹ | 1963 | Nguyễn Văn Trỗi | 3717957 | 2000 | |
| 13 | Ngũ Thị Minh Nguyệt | 1968 | Nguyễn Văn Trỗi | 3868558 | 2000 | |
| 14 | Lâm Thị Tình | 1966 | Nguyễn Văn Trỗi | 3717573 | 2000 | |
| 15 | Nguyễn Thị Thu Hà | 1965 | Nguyễn Văn Trỗi | 3862954 | 2000 | |
| 16 | Lãi Hải Khoát | 1968 | Nguyễn Văn Trỗi | 3726382 | 2000 | |
| 17 | Trần Thị Hồng | 1966 | Nguyễn Văn Trỗi | 2242094 | 2000 | |
| 18 | Nguyễn Thị Mai | 1970 | Nguyễn Văn Trỗi | 3717754 | 2000 | |
| 19 | Trần Thị Kim Hoa | 1968 | Nguyễn Văn Trỗi | 3718136 | 2000 | |
| 20 | Nguyễn Thị Cẩm Vân | 1969 | Nguyễn Văn Trỗi | 2215980 | 2000 | |
| 21 | Vũ Thị Minh Hằng | 1971 | Nguyễn Văn Trỗi | 3718448 | 2000 | |
| 22 | Trần Thị Hồng | 1971 | Nguyễn Văn Trỗi | 3717887 | 2000 | |
| 23 | Phạm Thị Duyến | 1970 | Nguyễn Văn Trỗi | 3732581 | 2000 | |
| 24 | Đoàn Thị Huyền Chi | 1974 | Nguyễn Văn Trỗi | 3717950 | 2000 | |
| 25 | Nguyễn Thị Hường | 1960 | Nguyễn Văn Trỗi | 3863735 | 2000 | |
| 26 | Đỗ Long Giang | 1963 | Nguyễn Văn Trỗi | 3732948 | 2000 | |
| 27 | Nguyễn Thị Tâm | 1975 | Nguyễn Văn Trỗi | 3717880 | 2000 | |
| 28 | Đinh Thị Hồng Lâm | 1975 | Nguyễn Văn Trỗi | 3732277 | 2000 | |
| 29 | Lê Văn Tiến | 1978 | Nguyễn Văn Trỗi | 3862536 | 2000 | |
| 30 | Phạm Thị Hiền | 1976 | Nguyễn Văn Trỗi | 3710232 | 2000 | |
| 31 | Phan Thị Hồng Hà | 1978 | Nguyễn Văn Trỗi | 3864127 | 2000 | |
| 32 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 1978 | Nguyễn Văn Trỗi | 3718442 | 2000 | |
| 33 | Phạm Thị Thường | 1977 | Nguyễn Văn Trỗi | 3719307 | 2000 | |
| 34 | Lê Thị Thu Thủy | 1977 | Nguyễn Văn Trỗi | 2222935 | 2000 | |
| 35 | Đinh Tiến Dũng | 1978 | Nguyễn Văn Trỗi | 2000 | ||
| 36 | Hoàng Minh Tuyết | 1978 | Nguyễn Văn Trỗi | 3863132 | 2000 | |
| 37 | Nguyễn Thị Ngọc Cẩm | 1980 | Nguyễn Văn Trỗi | 3601908 | 2000 | |
| 38 | Bùi Thị Cẩm | 1975 | Nguyễn Văn Trỗi | 3732235 | 2000 | |
| 39 | Trần Thị Thanh Hà | 1979 | Nguyễn Văn Trỗi | 3710342 | 2000 | |
| 40 | Trương Hà Nam | 1979 | Nguyễn Văn Trỗi | 2000 | ||
| 41 | Phạm Phương Nhung | 1983 | Nguyễn Văn Trỗi | 2000 | ||
| 42 | Lê Thị Thủy | 1980 | Nguyễn Văn Trỗi | 3732937 | 2000 | |
| 43 | Trương Thị Hạnh Thư | 1958 | Nguyễn Văn Trỗi | 3736511 | 2000 | |
| 44 | Phạm Thị Hiền Liên | Nguyễn Văn Trỗi | 3914799 | 2000 | ||
| 45 | Trương Thị Thanh Tú | 1969 | Nguyễn Văn Trỗi | 3863818 | 2000 | |
| 46 | Trương Mậu Canh | 1954 | Nguyễn Văn Trỗi | 2000 | ||
| 47 | Đoàn Thị Thanh Tâm | 1967 | Nguyễn Văn Trỗi | 3861596 | 2000 | |
| 48 | Nguyễn Thị Mỹ Hoa | 1972 | Kim Đồng II | 1.7E+09 | 2005 | |
| 49 | Phạm Thị kim Dung | 1978 | Kim Đồng II | 9.8E+08 | 2005 | |
| 50 | Nguyễn Thị Mỹ Dung | 1958 | Kim Đồng II | 9.4E+08 | 2005 | |
| 51 | Đặng Thị Kim Hương | 1967 | Kim Đồng II | 1.7E+09 | 2005 | |
| 52 | Nguyễn Thị Mai | 1966 | Kim Đồng II | 9.3E+08 | 2005 | |
| 53 | Đoàn Thị Niên | 1967 | Kim Đồng II | 9.9E+08 | 2005 | |
| 54 | Nguyễn Thị Thu Nhi | 1966 | Kim Đồng II | 9.4E+08 | 2005 | |
| 55 | Nguyễn ThịTtuyết | 1958 | Kim Đồng II | 9.9E+08 | 2005 | |
| 56 | Trần Thị Trinh | 1964 | Kim Đồng II | 9.4E+08 | 2005 | |
| 57 | Nguyễn Thi Thủy | 1986 | Kim Đồng II | 9.9E+08 | 2005 | |
| 58 | Phạm Thị Miến | 1978 | Kim Đồng II | 9.3E+08 | 2005 | |
| 59 | Nguyễn Thị Kim Thảo | 1979 | Kim Đồng II | 9.8E+08 | 2005 | |
| 60 | Nguyễn Vũ Thy Anh Loan | 1986 | Kim Đồng II | 9.1E+08 | 2005 | |
| 61 | Phan Thị Thúy Nga | 1986 | Kim Đồng II | 1.7E+08 | 2005 | |
| 62 | Phạm Thị Thủy | 1967 | Kim Đồng II | 2212450 | 2005 | |
| 63 | Vũ Thanh Thu Thủy | 1982 | Kim Đồng II | 9.8E+08 | 2005 | |
| 64 | Bùi Thị Luyến | 1987 | Kim Đồng II | 1.7E+09 | 2005 | |
| 65 | Phạm Thị Tuyến | 1982 | Kim Đồng II | 1.7E+09 | 2005 | |
| 66 | Nguyễn Thị Bích Trâm | 1991 | Kim Đồng II | 1.3E+09 | 2012 | |
| 67 | Trương Thị Hoài Phương | 1991 | Kim Đồng II | 1.7E+09 | 2012 | |
| 68 | Hoàng Thị Nghĩa | 1986 | Kim Đồng II | 9.9E+08 | 2012 | |
| 69 | Nguyễn Thị Tuyết Hồng | 1965 | Kim Đồng II | 9.8E+08 | 2012 | |
| 70 | Nguyễn Thị Kim Xinh | 1966 | Kim Đồng II | 1.7E+09 | 2012 | |
| 71 | Nguyễn Thị Bắc | 1963 | Kim Đồng II | 1.7E+09 | 2012 | |
| 72 | Lê Đình Thái | 1971 | Kim Đồng II | 9.2E+08 | 2012 | |
| 73 | Phạm Văn Tuấn | 1957 | Kim Đồng II | 1.7E+09 | 2012 | |
| 74 | Phan Công Huỳnh | 1957 | TH Lam Sơn | 2007 | ||
| 75 | Nguyễn Thị Lệ Thủy | 1977 | TH Lam Sơn | 2007 | ||
| 76 | Nguyễn Thị Lệ Hằng | 1962 | TH Lam Sơn | 2007 | ||
| 77 | Đoàn Vũ Thanh Mai | 1963 | TH Lam Sơn | 2007 | ||
| 78 | Đoàn Thị Hiên | 1965 | TH Lam Sơn | 2007 | ||
| 79 | Nguyễn Thị Hiếu | 1964 | TH Lam Sơn | 2007 | ||
| 80 | Nguyễn Thị Hồi | 1964 | TH Lam Sơn | 2007 | ||
| 81 | Trần Thị Tuyết | 1964 | TH Lam Sơn | 2007 | ||
| 82 | Phạm Thị Hòe | 1962 | TH Lam Sơn | 2007 | ||
| 83 | Thái Minh Nguyệt | 1967 | TH Lam Sơn | 2007 | ||
| 84 | Trần Thị Anh | 1968 | TH Lam Sơn | 2007 | ||
| 85 | Phan Thị Hương | 1972 | TH Lam Sơn | 2007 | ||
| 86 | Lê Thị Nguyệt | 1973 | TH Lam Sơn | 2007 | ||
| 87 | Trương Thị Bích Hà | 1977 | TH Lam Sơn | 2007 | ||
| 88 | Nguyễn Thị Thu Hương | 1978 | TH Lam Sơn | 2007 | ||
| 89 | Nguyễn Thị Vân | 1976 | TH Lam Sơn | 2007 | ||
| 90 | Kwêu | 1978 | TH Lam Sơn | 2007 | ||
| 91 | Nguyễn Thị Chiến | 1959 | TH Lam Sơn | 2007 | ||
| 92 | Nguyễn Văn Tần | 1956 | TH Lam Sơn | 2007 | ||
| 93 | Trần Thị Nguyệt | 1966 | TH Lam Sơn | 2007 | ||
| 94 | Hứa Thị Loan | 1976 | TH Lam Sơn | 2007 | ||
| 95 | Nguyễn Thị Văn | 1960 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 96 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 1976 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 97 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | 1980 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 98 | Nguyễn Thị Quy | 1960 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 99 | Cao Kim Nhung | 1959 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 100 | Đoàn Thị Thúy | 1958 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 101 | Lê Thị Hương A | 1958 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 102 | Nguyễn Thị Chỉ | 1958 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 103 | Trịnh Thị Hoàn | 1960 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 104 | Cao Nữ Thúy Trinh | 1983 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 105 | Nguyễn Thị Lĩnh | 1958 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 106 | Nguyễn Thị Hòa | 1964 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 107 | Lê Thị Hương B | 1962 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 108 | Trịnh Thị Thu Nguyệt | 1964 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 109 | Đỗ Văn Tằng | 1964 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 110 | Nguyễn Thị Tâm | 1963 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 111 | Vũ Thị Minh Thu | 1969 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 112 | Lê Lan Phương | 1964 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 113 | Hà Thị Hường | 1972 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 114 | Lê Thị Thu Hà | 1969 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 115 | Bùi Thị Kim Phương | 1965 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 116 | Nguyễn Thị Lệ Minh | 1970 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 117 | Nguyễn Thị Ngân | 1972 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 118 | Cao Thị Thanh Xuân | 1968 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 119 | Nguyễn Thị Bích Loan | 1966 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 120 | Hoàng Thị Thủy | 1971 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 121 | Nguyễn Thị Kim Quyên | 1972 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 122 | Phùng Thị Lan Hương | 1976 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 123 | Nguyễn Hồng Đô | 1972 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 124 | Hà Thị Nhung | 1961 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 125 | Đào Thị Vân | 1972 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 126 | Đậu Thị Hạnh | 1971 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 127 | Nguyễn Thị Ngọc Thủy | 1972 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 128 | Đào Thị Huyền | 1977 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 129 | Hoàng Thị Thúy Nga | 1976 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 130 | Phan Thị Thanh Huyền | 1955 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 131 | Nguyễn Hoàng Hạnh | 1986 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 132 | Trần Hồng Thu | 1985 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 133 | Nguyễn Thị Nguyệt | 1956 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 134 | Hoàng Thị Hồng | 1960 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 135 | Nguyễn Thị Phương | 1974 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 136 | Đào Thị Huyền | 1977 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 137 | Nguyễn Thị Liễu | 1961 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 138 | Nguyễn Thị Chinh | 1968 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 139 | Lê Thị Dung | 1988 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 140 | Lý Thị Hòa | 1989 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 141 | Hoàng Thị Duyên | 1980 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 142 | Nguyễn Thị Ngọc | 1991 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 143 | Nguyễn Thị Thanh Lan | 1979 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 144 | Phạm Thị Như Lương | 1967 | TH Thăng Long | 2000 | ||
| 145 | Trịnh Quốc Tuấn | 1955 | TH Thăng Long | 2000 |
Người đăng:
Ns Trần hữu Đông
|
Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014 |
18.6.14




Không có nhận xét nào: